「トランプを3枚出してその積を103で割った余りの値の元素をいかに早く言うか」チートシート

Index 組み合わせ 余り 元素記号・和名
1 1, 1, 1 1 1 H, 水素
2 1, 1, 2 2 2 He, ヘリウム
3 1, 1, 3 3 3 Li, リチウム
4 1, 1, 4 4 4 Be, ベリリウム
5 1, 1, 5 5 5 B, ホウ素
6 1, 1, 6 6 6 C, 炭素
7 1, 1, 7 7 7 N, 窒素
8 1, 1, 8 8 8 O, 酸素
9 1, 1, 9 9 9 F, フッ素
10 1, 1, 10 10 10 Ne, ネオン
11 1, 1, 11 11 11 Na, ナトリウム
12 1, 1, 12 12 12 Mg, マグネシウム
13 1, 1, 13 13 13 Al, アルミニウム
14 1, 2, 2 4 4 Be, ベリリウム
15 1, 2, 3 6 6 C, 炭素
16 1, 2, 4 8 8 O, 酸素
17 1, 2, 5 10 10 Ne, ネオン
18 1, 2, 6 12 12 Mg, マグネシウム
19 1, 2, 7 14 14 Si, ケイ素
20 1, 2, 8 16 16 S, 硫黄
21 1, 2, 9 18 18 Ar, アルゴン
22 1, 2, 10 20 20 Ca, カルシウム
23 1, 2, 11 22 22 Ti, チタン
24 1, 2, 12 24 24 Cr, クロム
25 1, 2, 13 26 26 Fe, 鉄
26 1, 3, 3 9 9 F, フッ素
27 1, 3, 4 12 12 Mg, マグネシウム
28 1, 3, 5 15 15 P, リン
29 1, 3, 6 18 18 Ar, アルゴン
30 1, 3, 7 21 21 Sc, スカンジウム
31 1, 3, 8 24 24 Cr, クロム
32 1, 3, 9 27 27 Co, コバルト
33 1, 3, 10 30 30 Zn, 亜鉛
34 1, 3, 11 33 33 As, ヒ素
35 1, 3, 12 36 36 Kr, クリプトン
36 1, 3, 13 39 39 Y, イットリウム
37 1, 4, 4 16 16 S, 硫黄
38 1, 4, 5 20 20 Ca, カルシウム
39 1, 4, 6 24 24 Cr, クロム
40 1, 4, 7 28 28 Ni, ニッケル
41 1, 4, 8 32 32 Ge, ゲルマニウム
42 1, 4, 9 36 36 Kr, クリプトン
43 1, 4, 10 40 40 Zr, ジルコニウム
44 1, 4, 11 44 44 Ru, ルテニウム
45 1, 4, 12 48 48 Cd, カドミウム
46 1, 4, 13 52 52 Te, テルル
47 1, 5, 5 25 25 Mn, マンガン
48 1, 5, 6 30 30 Zn, 亜鉛
49 1, 5, 7 35 35 Br, 臭素
50 1, 5, 8 40 40 Zr, ジルコニウム
51 1, 5, 9 45 45 Rh, ロジウム
52 1, 5, 10 50 50 Sn, スズ
53 1, 5, 11 55 55 Cs, セシウム
54 1, 5, 12 60 60 Nd, ネオジム
55 1, 5, 13 65 65 Tb, テルビウム
56 1, 6, 6 36 36 Kr, クリプトン
57 1, 6, 7 42 42 Mo, モリブデン
58 1, 6, 8 48 48 Cd, カドミウム
59 1, 6, 9 54 54 Xe, キセノン
60 1, 6, 10 60 60 Nd, ネオジム
61 1, 6, 11 66 66 Dy, ジスプロシウム
62 1, 6, 12 72 72 Hf, ハフニウム
63 1, 6, 13 78 78 Pt, 白金
64 1, 7, 7 49 49 In, インジウム
65 1, 7, 8 56 56 Ba, バリウム
66 1, 7, 9 63 63 Eu, ユウロピウム
67 1, 7, 10 70 70 Yb, イッテルビウム
68 1, 7, 11 77 77 Ir, イリジウム
69 1, 7, 12 84 84 Po, ポロニウム
70 1, 7, 13 91 91 Pa, プロトアクチニウム
71 1, 8, 8 64 64 Gd, ガドリニウム
72 1, 8, 9 72 72 Hf, ハフニウム
73 1, 8, 10 80 80 Hg, 水銀
74 1, 8, 11 88 88 Ra, ラジウム
75 1, 8, 12 96 96 Cm, キュリウム
76 1, 8, 13 104 1 H, 水素
77 1, 9, 9 81 81 Tl, タリウム
78 1, 9, 10 90 90 Th, トリウム
79 1, 9, 11 99 99 Es, アインスタイニウム
80 1, 9, 12 108 5 B, ホウ素
81 1, 9, 13 117 14 Si, ケイ素
82 1, 10, 10 100 100 Fm, フェルミウム
83 1, 10, 11 110 7 N, 窒素
84 1, 10, 12 120 17 Cl, 塩素
85 1, 10, 13 130 27 Co, コバルト
86 1, 11, 11 121 18 Ar, アルゴン
87 1, 11, 12 132 29 Cu, 銅
88 1, 11, 13 143 40 Zr, ジルコニウム
89 1, 12, 12 144 41 Nb, ニオブ
90 1, 12, 13 156 53 I, ヨウ素
91 1, 13, 13 169 66 Dy, ジスプロシウム
92 2, 2, 2 8 8 O, 酸素
93 2, 2, 3 12 12 Mg, マグネシウム
94 2, 2, 4 16 16 S, 硫黄
95 2, 2, 5 20 20 Ca, カルシウム
96 2, 2, 6 24 24 Cr, クロム
97 2, 2, 7 28 28 Ni, ニッケル
98 2, 2, 8 32 32 Ge, ゲルマニウム
99 2, 2, 9 36 36 Kr, クリプトン
100 2, 2, 10 40 40 Zr, ジルコニウム
101 2, 2, 11 44 44 Ru, ルテニウム
102 2, 2, 12 48 48 Cd, カドミウム
103 2, 2, 13 52 52 Te, テルル
104 2, 3, 3 18 18 Ar, アルゴン
105 2, 3, 4 24 24 Cr, クロム
106 2, 3, 5 30 30 Zn, 亜鉛
107 2, 3, 6 36 36 Kr, クリプトン
108 2, 3, 7 42 42 Mo, モリブデン
109 2, 3, 8 48 48 Cd, カドミウム
110 2, 3, 9 54 54 Xe, キセノン
111 2, 3, 10 60 60 Nd, ネオジム
112 2, 3, 11 66 66 Dy, ジスプロシウム
113 2, 3, 12 72 72 Hf, ハフニウム
114 2, 3, 13 78 78 Pt, 白金
115 2, 4, 4 32 32 Ge, ゲルマニウム
116 2, 4, 5 40 40 Zr, ジルコニウム
117 2, 4, 6 48 48 Cd, カドミウム
118 2, 4, 7 56 56 Ba, バリウム
119 2, 4, 8 64 64 Gd, ガドリニウム
120 2, 4, 9 72 72 Hf, ハフニウム
121 2, 4, 10 80 80 Hg, 水銀
122 2, 4, 11 88 88 Ra, ラジウム
123 2, 4, 12 96 96 Cm, キュリウム
124 2, 4, 13 104 1 H, 水素
125 2, 5, 5 50 50 Sn, スズ
126 2, 5, 6 60 60 Nd, ネオジム
127 2, 5, 7 70 70 Yb, イッテルビウム
128 2, 5, 8 80 80 Hg, 水銀
129 2, 5, 9 90 90 Th, トリウム
130 2, 5, 10 100 100 Fm, フェルミウム
131 2, 5, 11 110 7 N, 窒素
132 2, 5, 12 120 17 Cl, 塩素
133 2, 5, 13 130 27 Co, コバルト
134 2, 6, 6 72 72 Hf, ハフニウム
135 2, 6, 7 84 84 Po, ポロニウム
136 2, 6, 8 96 96 Cm, キュリウム
137 2, 6, 9 108 5 B, ホウ素
138 2, 6, 10 120 17 Cl, 塩素
139 2, 6, 11 132 29 Cu, 銅
140 2, 6, 12 144 41 Nb, ニオブ
141 2, 6, 13 156 53 I, ヨウ素
142 2, 7, 7 98 98 Cf, カリホルニウム
143 2, 7, 8 112 9 F, フッ素
144 2, 7, 9 126 23 V, バナジウム
145 2, 7, 10 140 37 Rb, ルビジウム
146 2, 7, 11 154 51 Sb, アンチモン
147 2, 7, 12 168 65 Tb, テルビウム
148 2, 7, 13 182 79 Au, 金
149 2, 8, 8 128 25 Mn, マンガン
150 2, 8, 9 144 41 Nb, ニオブ
151 2, 8, 10 160 57 La, ランタン
152 2, 8, 11 176 73 Ta, タンタル
153 2, 8, 12 192 89 Ac, アクチニウム
154 2, 8, 13 208 2 He, ヘリウム
155 2, 9, 9 162 59 Pr, プラセオジム
156 2, 9, 10 180 77 Ir, イリジウム
157 2, 9, 11 198 95 Am, アメリシウム
158 2, 9, 12 216 10 Ne, ネオン
159 2, 9, 13 234 28 Ni, ニッケル
160 2, 10, 10 200 97 Bk, バークリウム
161 2, 10, 11 220 14 Si, ケイ素
162 2, 10, 12 240 34 Se, セレン
163 2, 10, 13 260 54 Xe, キセノン
164 2, 11, 11 242 36 Kr, クリプトン
165 2, 11, 12 264 58 Ce, セリウム
166 2, 11, 13 286 80 Hg, 水銀
167 2, 12, 12 288 82 Pb, 鉛
168 2, 12, 13 312 3 Li, リチウム
169 2, 13, 13 338 29 Cu, 銅
170 3, 3, 3 27 27 Co, コバルト
171 3, 3, 4 36 36 Kr, クリプトン
172 3, 3, 5 45 45 Rh, ロジウム
173 3, 3, 6 54 54 Xe, キセノン
174 3, 3, 7 63 63 Eu, ユウロピウム
175 3, 3, 8 72 72 Hf, ハフニウム
176 3, 3, 9 81 81 Tl, タリウム
177 3, 3, 10 90 90 Th, トリウム
178 3, 3, 11 99 99 Es, アインスタイニウム
179 3, 3, 12 108 5 B, ホウ素
180 3, 3, 13 117 14 Si, ケイ素
181 3, 4, 4 48 48 Cd, カドミウム
182 3, 4, 5 60 60 Nd, ネオジム
183 3, 4, 6 72 72 Hf, ハフニウム
184 3, 4, 7 84 84 Po, ポロニウム
185 3, 4, 8 96 96 Cm, キュリウム
186 3, 4, 9 108 5 B, ホウ素
187 3, 4, 10 120 17 Cl, 塩素
188 3, 4, 11 132 29 Cu, 銅
189 3, 4, 12 144 41 Nb, ニオブ
190 3, 4, 13 156 53 I, ヨウ素
191 3, 5, 5 75 75 Re, レニウム
192 3, 5, 6 90 90 Th, トリウム
193 3, 5, 7 105 2 He, ヘリウム
194 3, 5, 8 120 17 Cl, 塩素
195 3, 5, 9 135 32 Ge, ゲルマニウム
196 3, 5, 10 150 47 Ag, 銀
197 3, 5, 11 165 62 Sm, サマリウム
198 3, 5, 12 180 77 Ir, イリジウム
199 3, 5, 13 195 92 U, ウラン
200 3, 6, 6 108 5 B, ホウ素
201 3, 6, 7 126 23 V, バナジウム
202 3, 6, 8 144 41 Nb, ニオブ
203 3, 6, 9 162 59 Pr, プラセオジム
204 3, 6, 10 180 77 Ir, イリジウム
205 3, 6, 11 198 95 Am, アメリシウム
206 3, 6, 12 216 10 Ne, ネオン
207 3, 6, 13 234 28 Ni, ニッケル
208 3, 7, 7 147 44 Ru, ルテニウム
209 3, 7, 8 168 65 Tb, テルビウム
210 3, 7, 9 189 86 Rn, ラドン
211 3, 7, 10 210 4 Be, ベリリウム
212 3, 7, 11 231 25 Mn, マンガン
213 3, 7, 12 252 46 Pd, パラジウム
214 3, 7, 13 273 67 Ho, ホルミウム
215 3, 8, 8 192 89 Ac, アクチニウム
216 3, 8, 9 216 10 Ne, ネオン
217 3, 8, 10 240 34 Se, セレン
218 3, 8, 11 264 58 Ce, セリウム
219 3, 8, 12 288 82 Pb, 鉛
220 3, 8, 13 312 3 Li, リチウム
221 3, 9, 9 243 37 Rb, ルビジウム
222 3, 9, 10 270 64 Gd, ガドリニウム
223 3, 9, 11 297 91 Pa, プロトアクチニウム
224 3, 9, 12 324 15 P, リン
225 3, 9, 13 351 42 Mo, モリブデン
226 3, 10, 10 300 94 Pu, プルトニウム
227 3, 10, 11 330 21 Sc, スカンジウム
228 3, 10, 12 360 51 Sb, アンチモン
229 3, 10, 13 390 81 Tl, タリウム
230 3, 11, 11 363 54 Xe, キセノン
231 3, 11, 12 396 87 Fr, フランシウム
232 3, 11, 13 429 17 Cl, 塩素
233 3, 12, 12 432 20 Ca, カルシウム
234 3, 12, 13 468 56 Ba, バリウム
235 3, 13, 13 507 95 Am, アメリシウム
236 4, 4, 4 64 64 Gd, ガドリニウム
237 4, 4, 5 80 80 Hg, 水銀
238 4, 4, 6 96 96 Cm, キュリウム
239 4, 4, 7 112 9 F, フッ素
240 4, 4, 8 128 25 Mn, マンガン
241 4, 4, 9 144 41 Nb, ニオブ
242 4, 4, 10 160 57 La, ランタン
243 4, 4, 11 176 73 Ta, タンタル
244 4, 4, 12 192 89 Ac, アクチニウム
245 4, 4, 13 208 2 He, ヘリウム
246 4, 5, 5 100 100 Fm, フェルミウム
247 4, 5, 6 120 17 Cl, 塩素
248 4, 5, 7 140 37 Rb, ルビジウム
249 4, 5, 8 160 57 La, ランタン
250 4, 5, 9 180 77 Ir, イリジウム
251 4, 5, 10 200 97 Bk, バークリウム
252 4, 5, 11 220 14 Si, ケイ素
253 4, 5, 12 240 34 Se, セレン
254 4, 5, 13 260 54 Xe, キセノン
255 4, 6, 6 144 41 Nb, ニオブ
256 4, 6, 7 168 65 Tb, テルビウム
257 4, 6, 8 192 89 Ac, アクチニウム
258 4, 6, 9 216 10 Ne, ネオン
259 4, 6, 10 240 34 Se, セレン
260 4, 6, 11 264 58 Ce, セリウム
261 4, 6, 12 288 82 Pb, 鉛
262 4, 6, 13 312 3 Li, リチウム
263 4, 7, 7 196 93 Np, ネプツニウム
264 4, 7, 8 224 18 Ar, アルゴン
265 4, 7, 9 252 46 Pd, パラジウム
266 4, 7, 10 280 74 W, タングステン
267 4, 7, 11 308 102 No, ノーベリウム
268 4, 7, 12 336 27 Co, コバルト
269 4, 7, 13 364 55 Cs, セシウム
270 4, 8, 8 256 50 Sn, スズ
271 4, 8, 9 288 82 Pb, 鉛
272 4, 8, 10 320 11 Na, ナトリウム
273 4, 8, 11 352 43 Tc, テクネチウム
274 4, 8, 12 384 75 Re, レニウム
275 4, 8, 13 416 4 Be, ベリリウム
276 4, 9, 9 324 15 P, リン
277 4, 9, 10 360 51 Sb, アンチモン
278 4, 9, 11 396 87 Fr, フランシウム
279 4, 9, 12 432 20 Ca, カルシウム
280 4, 9, 13 468 56 Ba, バリウム
281 4, 10, 10 400 91 Pa, プロトアクチニウム
282 4, 10, 11 440 28 Ni, ニッケル
283 4, 10, 12 480 68 Er, エルビウム
284 4, 10, 13 520 5 B, ホウ素
285 4, 11, 11 484 72 Hf, ハフニウム
286 4, 11, 12 528 13 Al, アルミニウム
287 4, 11, 13 572 57 La, ランタン
288 4, 12, 12 576 61 Pm, プロメチウム
289 4, 12, 13 624 6 C, 炭素
290 4, 13, 13 676 58 Ce, セリウム
291 5, 5, 5 125 22 Ti, チタン
292 5, 5, 6 150 47 Ag, 銀
293 5, 5, 7 175 72 Hf, ハフニウム
294 5, 5, 8 200 97 Bk, バークリウム
295 5, 5, 9 225 19 K, カリウム
296 5, 5, 10 250 44 Ru, ルテニウム
297 5, 5, 11 275 69 Tm, ツリウム
298 5, 5, 12 300 94 Pu, プルトニウム
299 5, 5, 13 325 16 S, 硫黄
300 5, 6, 6 180 77 Ir, イリジウム
301 5, 6, 7 210 4 Be, ベリリウム
302 5, 6, 8 240 34 Se, セレン
303 5, 6, 9 270 64 Gd, ガドリニウム
304 5, 6, 10 300 94 Pu, プルトニウム
305 5, 6, 11 330 21 Sc, スカンジウム
306 5, 6, 12 360 51 Sb, アンチモン
307 5, 6, 13 390 81 Tl, タリウム
308 5, 7, 7 245 39 Y, イットリウム
309 5, 7, 8 280 74 W, タングステン
310 5, 7, 9 315 6 C, 炭素
311 5, 7, 10 350 41 Nb, ニオブ
312 5, 7, 11 385 76 Os, オスミウム
313 5, 7, 12 420 8 O, 酸素
314 5, 7, 13 455 43 Tc, テクネチウム
315 5, 8, 8 320 11 Na, ナトリウム
316 5, 8, 9 360 51 Sb, アンチモン
317 5, 8, 10 400 91 Pa, プロトアクチニウム
318 5, 8, 11 440 28 Ni, ニッケル
319 5, 8, 12 480 68 Er, エルビウム
320 5, 8, 13 520 5 B, ホウ素
321 5, 9, 9 405 96 Cm, キュリウム
322 5, 9, 10 450 38 Sr, ストロンチウム
323 5, 9, 11 495 83 Bi, ビスマス
324 5, 9, 12 540 25 Mn, マンガン
325 5, 9, 13 585 70 Yb, イッテルビウム
326 5, 10, 10 500 88 Ra, ラジウム
327 5, 10, 11 550 35 Br, 臭素
328 5, 10, 12 600 85 At, アスタチン
329 5, 10, 13 650 32 Ge, ゲルマニウム
330 5, 11, 11 605 90 Th, トリウム
331 5, 11, 12 660 42 Mo, モリブデン
332 5, 11, 13 715 97 Bk, バークリウム
333 5, 12, 12 720 102 No, ノーベリウム
334 5, 12, 13 780 59 Pr, プラセオジム
335 5, 13, 13 845 21 Sc, スカンジウム
336 6, 6, 6 216 10 Ne, ネオン
337 6, 6, 7 252 46 Pd, パラジウム
338 6, 6, 8 288 82 Pb, 鉛
339 6, 6, 9 324 15 P, リン
340 6, 6, 10 360 51 Sb, アンチモン
341 6, 6, 11 396 87 Fr, フランシウム
342 6, 6, 12 432 20 Ca, カルシウム
343 6, 6, 13 468 56 Ba, バリウム
344 6, 7, 7 294 88 Ra, ラジウム
345 6, 7, 8 336 27 Co, コバルト
346 6, 7, 9 378 69 Tm, ツリウム
347 6, 7, 10 420 8 O, 酸素
348 6, 7, 11 462 50 Sn, スズ
349 6, 7, 12 504 92 U, ウラン
350 6, 7, 13 546 31 Ga, ガリウム
351 6, 8, 8 384 75 Re, レニウム
352 6, 8, 9 432 20 Ca, カルシウム
353 6, 8, 10 480 68 Er, エルビウム
354 6, 8, 11 528 13 Al, アルミニウム
355 6, 8, 12 576 61 Pm, プロメチウム
356 6, 8, 13 624 6 C, 炭素
357 6, 9, 9 486 74 W, タングステン
358 6, 9, 10 540 25 Mn, マンガン
359 6, 9, 11 594 79 Au, 金
360 6, 9, 12 648 30 Zn, 亜鉛
361 6, 9, 13 702 84 Po, ポロニウム
362 6, 10, 10 600 85 At, アスタチン
363 6, 10, 11 660 42 Mo, モリブデン
364 6, 10, 12 720 102 No, ノーベリウム
365 6, 10, 13 780 59 Pr, プラセオジム
366 6, 11, 11 726 5 B, ホウ素
367 6, 11, 12 792 71 Lu, ルテチウム
368 6, 11, 13 858 34 Se, セレン
369 6, 12, 12 864 40 Zr, ジルコニウム
370 6, 12, 13 936 9 F, フッ素
371 6, 13, 13 1014 87 Fr, フランシウム
372 7, 7, 7 343 34 Se, セレン
373 7, 7, 8 392 83 Bi, ビスマス
374 7, 7, 9 441 29 Cu, 銅
375 7, 7, 10 490 78 Pt, 白金
376 7, 7, 11 539 24 Cr, クロム
377 7, 7, 12 588 73 Ta, タンタル
378 7, 7, 13 637 19 K, カリウム
379 7, 8, 8 448 36 Kr, クリプトン
380 7, 8, 9 504 92 U, ウラン
381 7, 8, 10 560 45 Rh, ロジウム
382 7, 8, 11 616 101 Md, メンデレビウム
383 7, 8, 12 672 54 Xe, キセノン
384 7, 8, 13 728 7 N, 窒素
385 7, 9, 9 567 52 Te, テルル
386 7, 9, 10 630 12 Mg, マグネシウム
387 7, 9, 11 693 75 Re, レニウム
388 7, 9, 12 756 35 Br, 臭素
389 7, 9, 13 819 98 Cf, カリホルニウム
390 7, 10, 10 700 82 Pb, 鉛
391 7, 10, 11 770 49 In, インジウム
392 7, 10, 12 840 16 S, 硫黄
393 7, 10, 13 910 86 Rn, ラドン
394 7, 11, 11 847 23 V, バナジウム
395 7, 11, 12 924 100 Fm, フェルミウム
396 7, 11, 13 1001 74 W, タングステン
397 7, 12, 12 1008 81 Tl, タリウム
398 7, 12, 13 1092 62 Sm, サマリウム
399 7, 13, 13 1183 50 Sn, スズ
400 8, 8, 8 512 100 Fm, フェルミウム
401 8, 8, 9 576 61 Pm, プロメチウム
402 8, 8, 10 640 22 Ti, チタン
403 8, 8, 11 704 86 Rn, ラドン
404 8, 8, 12 768 47 Ag, 銀
405 8, 8, 13 832 8 O, 酸素
406 8, 9, 9 648 30 Zn, 亜鉛
407 8, 9, 10 720 102 No, ノーベリウム
408 8, 9, 11 792 71 Lu, ルテチウム
409 8, 9, 12 864 40 Zr, ジルコニウム
410 8, 9, 13 936 9 F, フッ素
411 8, 10, 10 800 79 Au, 金
412 8, 10, 11 880 56 Ba, バリウム
413 8, 10, 12 960 33 As, ヒ素
414 8, 10, 13 1040 10 Ne, ネオン
415 8, 11, 11 968 41 Nb, ニオブ
416 8, 11, 12 1056 26 Fe, 鉄
417 8, 11, 13 1144 11 Na, ナトリウム
418 8, 12, 12 1152 19 K, カリウム
419 8, 12, 13 1248 12 Mg, マグネシウム
420 8, 13, 13 1352 13 Al, アルミニウム
421 9, 9, 9 729 8 O, 酸素
422 9, 9, 10 810 89 Ac, アクチニウム
423 9, 9, 11 891 67 Ho, ホルミウム
424 9, 9, 12 972 45 Rh, ロジウム
425 9, 9, 13 1053 23 V, バナジウム
426 9, 10, 10 900 76 Os, オスミウム
427 9, 10, 11 990 63 Eu, ユウロピウム
428 9, 10, 12 1080 50 Sn, スズ
429 9, 10, 13 1170 37 Rb, ルビジウム
430 9, 11, 11 1089 59 Pr, プラセオジム
431 9, 11, 12 1188 55 Cs, セシウム
432 9, 11, 13 1287 51 Sb, アンチモン
433 9, 12, 12 1296 60 Nd, ネオジム
434 9, 12, 13 1404 65 Tb, テルビウム
435 9, 13, 13 1521 79 Au, 金
436 10, 10, 10 1000 73 Ta, タンタル
437 10, 10, 11 1100 70 Yb, イッテルビウム
438 10, 10, 12 1200 67 Ho, ホルミウム
439 10, 10, 13 1300 64 Gd, ガドリニウム
440 10, 11, 11 1210 77 Ir, イリジウム
441 10, 11, 12 1320 84 Po, ポロニウム
442 10, 11, 13 1430 91 Pa, プロトアクチニウム
443 10, 12, 12 1440 101 Md, メンデレビウム
444 10, 12, 13 1560 15 P, リン
445 10, 13, 13 1690 42 Mo, モリブデン
446 11, 11, 11 1331 95 Am, アメリシウム
447 11, 11, 12 1452 10 Ne, ネオン
448 11, 11, 13 1573 28 Ni, ニッケル
449 11, 12, 12 1584 39 Y, イットリウム
450 11, 12, 13 1716 68 Er, エルビウム
451 11, 13, 13 1859 5 B, ホウ素
452 12, 12, 12 1728 80 Hg, 水銀
453 12, 12, 13 1872 18 Ar, アルゴン
454 12, 13, 13 2028 71 Lu, ルテチウム
455 13, 13, 13 2197 34 Se, セレン
ゲームへ戻る